Dates | Heures |
---|---|
17 mai 2024 - 29 septembre 2024 | (Pas de données) |
Taxes non incluses.
2024 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 17 - 20 mai et du 21 juin - 3 septembre 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 33,00 $ | |
Marche à un site naturel | 22,00 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 49,50 $ | |
Électricité et eau 50 ampères | 55,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 55,00 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 60,50 $ | |
Abris Rustiques | 66,00 $ | |
Ch-A-let | 110,00 $ | |
Camping de groupe - Tente | 16,50 $ | |
Camping de groupe - VR | 27,50 $ | |
Mensuel sans service | 795,60 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 193,40 $ | |
Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 326,00 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 326,00 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 458,60 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2024 sont en vigueur du 21 mai - 21 juin et du 3 septembre jusqu'à la fin de la saison 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,48 $ | |
Marche à un site naturel | 16,32 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 36,72 $ | |
Électricité et eau 50 ampères | 40,80 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 40,80 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 44,88 $ | |
Abris Rustiques | 48,96 $ | |
Ch-A-let | 81,60 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,24 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,40 $ | |
Mensuel sans service | 638,48 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 954,72 $ | |
Mensuel Électricité et eau 50 Ampères | 1 060,80 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 060,80 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 166,88 $ |
Taxes non incluses.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Électricité et eau 30 ampères | 2 295,00 $ |