Dates | Heures |
---|---|
17 mai 2024 - 15 septembre 2024 | 08h00 - 00h00 |
Tous les tarifs sont affichés hors taxes.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
Frais journaliers - Bus | 60,87 $ | |
Redevance saisonnière - Véhicule | 130,00 $ | |
Frais pour le Livre d'entreprise de 10 | 104,32 $ |
Taxes non incluses.
2024 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 17 - 20 mai et du 21 juin - 3 septembre 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 38,50 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 49,50 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 60,50 $ | |
Abris Rustiques | 66,00 $ | |
Mensuel sans service | 928,20 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 193,40 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 458,60 $ | |
Camping de groupe - Tente | 16,50 $ | |
Camping de groupe - VR | 27,50 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2024 sont en vigueur du 21 mai - 21 juin et du 3 septembre jusqu'à la fin de la saison 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 28,56 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 36,72 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 44,88 $ | |
Abris Rustiques | 48,96 $ | |
Mensuel sans service | 742,56 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 954,72 $ | |
Électricité, eau et égouts 30 ampères | 1 166,88 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,24 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,40 $ |
Taxes non incluses.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Électricité seulement 30 ampères | 2 295,00 $ |