Dates | Heures |
---|---|
17 mai 2024 - 22 septembre 2024 | 09h00 - 21h00 |
Tous les tarifs sont affichés hors taxes.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
Frais journaliers - Bus | 65,22 $ | |
Redevance saisonnière - Véhicule | 130,00 $ | |
Livre d'entreprise de 10 Fee | 104,32 $ |
Taxes non incluses.
2024 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 17 - 20 mai et du 21 juin - 3 septembre 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 33,00 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 44,00 $ | |
Abris Rustiques | 66,00 $ | |
Ch-A-let | 110,00 $ | |
Mensuel sans service | 795,60 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 060,80 $ | |
Camping de groupe - Tente | 16,50 $ | |
Camping de groupe - VR | 27,50 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2024 sont en vigueur du 21 mai - 21 juin et du 3 septembre jusqu'à la fin de la saison 2024.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,48 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 32,64 $ | |
Abris Rustiques | 48,96 $ | |
Ch-A-let | 81,60 $ | |
Mensuel sans service | 636,48 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 848,64 $ | |
Camping de groupe - Tente | 12,24 $ | |
Camping de groupe - VR | 20,40 $ |
Taxes non incluses,
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Électricité seulement 30 ampères | 2 040,00 $ |