Dates | Heures |
---|---|
1 janvier 2025 - 31 décembre 2025 - L'entrée principale | 08h00 - 21h00 |
Taxes non incluses.
2025 Les tarifs de haute saison sont en vigueur du 16 - 19 mai et du 20 juin - 1 septembre 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 36,30 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 48,40 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 54,45 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 78,65 $ | |
Abris Rustiques | 72,60 $ | |
Ch-A-let | 151,25 $ | |
Mensuel sans service | 875,16 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 082,02 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 217,27 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 758,28 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2025 sont en vigueur du 20 mai - 21 juin et du 2 septembre jusqu'à la fin de la saison 2025.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Sites sans services | 24,97 $ | |
Électricité seulement 30 ampères | 33,29 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 37,45 $ | |
Électricité, eau et égouts 50 ampères | 54,10 $ | |
Abris Rustiques | 49,94 $ | |
Ch-A-let | 104,04 $ | |
Mensuel sans service | 649,21 $ | |
Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 865,61 $ | |
Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 973,81 $ | |
Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 406,62 $ |
Taxes non incluses.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Électricité seulement 30 ampères | 2 080,80 $ | |
Électricité et eau 30 ampères | 2 340,90 $ |
Tous les tarifs sont affichés hors taxes.
Catégorie | Prix ($) | |
---|---|---|
Amarrages par semaine | 56,10 $ | |
Amarres par mois | 102,00 $ | |
Amarres par saison | 382,50 $ | |
Pour le stockage dans une enceinte par saison | 331,50 $ | |
Pour un espace de quai par saison | 627,30 $ |